उत्पाद विवरण:
|
नाम: | वेफर कनेक्टर | आवाज़ का उतार - चढ़ाव: | 2.54 मिमी |
---|---|---|---|
प्रकार: | डीआईपी प्रकार | इन्सुलेटर रंग: | बेज |
ओईएम / ओडीएम: | को स्वीकृत | पैकिंग: | रील पैकिंग |
प्रमुखता देना: | बोर्ड कनेक्टर के लिए डीआईपी एसएमडी वायर,बोर्ड कनेक्टर के लिए 2.54 मिमी एसएमडी वायर,2.54 मिमी पीसीबी बोर्ड वायर कनेक्टर |
पीसीबी के लिए एसएमडी वायर टू बोर्ड कनेक्टर 2.54 मिमी पिच कनेक्टर 90 डिग्री डीआईपी प्रकार
उत्पाद वर्णन
आवाज़ का उतार - चढ़ाव | 2.54 मिमी |
माउन्टिंग का प्रकार | श्रीमती |
नहीं। हेएफ स्थितियां | 2-15p |
मूल्यांकन वर्तमान | 3.0ए एसी डीसी |
रेटेड वोल्टेज | 250 वी एसी / डीसी |
संपर्क प्रतिरोध | 20 मीटर ओम मैक्स |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | 1000 मीटर ओम मिनट |
प्रविष्टि बल | 20gf/पिन न्यूनतम |
प्रचालन तापमान | -25℃ से +85℃ |
वोल्टेज को समझना | 1000 वी / 1 मिनट एसी |
आवास | एलसीपी, PA6T UL94V-0 |
संपर्क | पीतल |
लिंग | महिला |
मूल्य शर्त | ठगना |
स्थायित्व साइसीलेस | 5000 चक्र मिन |
समय - सीमा | 7-10 कार्य दिवस |
तार AWG | #22-28 |
चित्रकारी
अन्य पिच
आवाज़ का उतार - चढ़ाव | 1.25 मिमी | 2.00 मिमी | 2.50 मिमी | 2.54 मिमी | 3.96 मिमी | 4.20 मिमी |
वर्तमान मूल्यांकन | 1 एम्पीयर | 2 एम्पेयर | 3 एम्पेयर | 3 एम्पेयर | 7 एम्पेयर | 5-9 एम्पेयर |
संपर्क प्रतिरोध (अधिकतम) | 20मी ओम | 20मी ओम | 20मी ओम | 20मी ओम | 20मी ओम | 20मी ओम |
एक मिनट के लिए वोल्टेज का सामना करें | 500 वी एसी | 500 वी एसी | 500 वी एसी | 500 वी एसी | 500 वी एसी | 500 वी एसी |
इन्सुलेटर प्रतिरोध (न्यूनतम) | 100 एम ओह्म | 100 एम ओह्म | 100 एम ओह्म | 100 एम ओह्म | 100 एम ओह्म | 100 एम ओह्म |
आवेदन
मुख्य निर्यात बाजार
व्यक्ति से संपर्क करें: Tina
दूरभाष: 86 13711847246
फैक्स: 86-769-85150486