उत्पाद विवरण:
|
वोल्टेज को समझना: | एसी 500V | वर्तमान मूल्यांकन: | 2AMP |
---|---|---|---|
इन्सुलेशन प्रतिरोध: | 1000MΩ मिन | विसंवाहक: | PA6T+30%GF (UL94V-0) |
आवाज़ का उतार - चढ़ाव: | 2.0 मिमी | प्रचालन तापमान: | -40℃ से +105℃ |
प्रमुखता देना: | 2.0 मिमी कटा हुआ हैडर कनेक्टर,16p कटा हुआ हैडर कनेक्टर,2x8 पिन कनेक्टर से ढका हुआ |
2.0 मिमी पिच हैडर कनेक्टर बेदखलदार हेडर डीआईपी टाइप 2 * 8 पिन 16 पी
विवरण | 2.0 मिमी लघु कान प्रकार 180 डिग्री हैडर |
पिन पिच | 2.0 मिमी |
वर्तमान मूल्यांकन | 2ए |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | 1000M मिन |
वोल्टेज आकड़ा | 250 वी एसी / डीसी |
संपर्क प्रतिरोध | 20mΩ मैक्स |
परिचालन तापमान | -40°C से +105°C |
संपर्क सामग्री | पीतल |
इन्सुलेशन | PA6T / बीके |
ज्वलनशीलता | उल 94V-0 |
संपर्क मढ़वाया: | निकेल प्लेटेड 50 u" के ऊपर सोना मढ़वाया 0.8 u" |
पीसीबी कनेक्टर्स के अन्य नाम
पीसीबी कनेक्टर्स को पीसीबी इंटरकनेक्ट उत्पाद के रूप में जाना जा सकता है।कनेक्शन के दोनों पक्षों के लिए विशिष्ट शब्दों का भी उपयोग किया जाता है।पुरुष पीसीबी कनेक्टर को अक्सर पिन हेडर के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि वे केवल पिन की पंक्तियाँ होते हैं।महिला पीसीबी कनेक्टर को सॉकेट, रिसेप्टेकल्स, या यहां तक कि (कुछ हद तक भ्रमित करने वाला) हैडर रिसेप्टेकल्स कहा जा सकता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Tina
दूरभाष: 86 13711847246
फैक्स: 86-769-85150486