ब्रांड नाम:
XTKCONN
प्रमाणन:
CE,SGS,ROHS,ISO9001
मॉडल संख्या:
महिला शीर्षलेख
मुख्य विशेषताएं
उत्पाद विवरण
| आइटम | विनिर्देश | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| रेटेड करंट | प्रति पिन 3A | 25℃ परिवेश |
| रेटेड वोल्टेज | 250V AC | |
| संपर्क प्रतिरोध | ≤20mΩ | मैचिंग के बाद |
| इंसुलेशन प्रतिरोध | ≥1000MΩ DC 500V | |
| वोल्टेज सहन करें | AC 500V 1मिनट | कोई ब्रेकडाउन नहीं |
यांत्रिक प्रदर्शन
| आइटम | विनिर्देश | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| पिच | 2.54 मिमी (0.100 इंच) | मानक उद्योग पिच |
| मैचिंग साइकल | ≥500 साइकल | सामान्य अनुप्रयोग |
| इंसर्शन / एक्सट्रैक्शन फोर्स | अनुप्रयोग-निर्भर | कस्टम टर्मिनल बल उपलब्ध |
| स्थिति रेंज | 2-40P सिंगल रो; 4-80P डुअल रो | खाली पिन ब्लॉक कॉन्फ़िगर करने योग्य |
| माउंट टाइप | टीएचटी स्ट्रेट / राइट-एंगल / एसएमटी | वैक्यूम कैप विकल्प के साथ एसएमटी |
पर्यावरण और सोल्डरिंग
| आइटम | विवरण | |
|---|---|---|
| इंसुलेटर | पीबीटी / पीए6टी / एलसीपी, यूएल94वी-0, काला | कस्टम सामग्री स्वीकार्य |
| टर्मिनल सामग्री | पीतल / फास्फोर कांस्य | उच्च चालकता, एंटी- fatigue |
| संपर्क चढ़ाना | नी बेस + गोल्ड / मैट टिन | फ्लैश गोल्ड / सेलेक्टिव गोल्ड कस्टमाइज़ेबल |
| ऑपरेटिंग तापमान | −40℃ ~ +105℃ | औद्योगिक ग्रेड |
| अनुपालन | आरओएचएस, रीच | ग्रीन पर्यावरण मानक |
| एसएमटी रिफ्लो प्रोफाइल | पीक 260℃, अधिकतम 10 सेकंड का एक्सपोजर | मानक एसएमटी रिफ्लो कर्व का पालन करें |
| थ्रू-होल सोल्डरिंग | वेव सोल्डरिंग 245-255℃ | लंबे समय तक ओवरहीटिंग से बचें |
यह ओ-शेप खाली-पिन फीमेल हेडर मुख्यधारा की अंतरराष्ट्रीय श्रृंखलाओं के लिए एक कार्यात्मक विकल्प के रूप में कार्य करता है, जो मानक 2.54 मिमी मेल पिन हेडर फुटप्रिंट के साथ संगत है।
नोट: बीओएम प्रतिस्थापन से पहले हमेशा यांत्रिक आयाम, चढ़ाना आवश्यकता और पीसीबी फुटप्रिंट सत्यापित करें।
![]()
उत्पाद सुविधाएँ
![]()
![]()
![]()
![]()
उत्पाद लाभ
अनुप्रयोग
![]()
ऑर्डर देते समय कृपया पैकेजिंग आवश्यकता निर्दिष्ट करें।
फैक्ट्री प्रमाणन और कस्टम सेवा
माउंटिंग प्रकार की पुष्टि करें: टीएचटी-स्ट्रेट / राइट-एंगल / एसएमटी; एसएमटी ऑर्डर में वैक्यूम पिक-अप कैप आवश्यकता निर्दिष्ट होनी चाहिए
क्या आप एक ट्रेडिंग कंपनी हैं या निर्माता?
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें